Tommola

Ilmakuva tommolasta

Tommolasta on Pälkäneen keskustan palveluihin kahden kilometrin matka ja Pakanrannan uimarannalle alle kilometrin matka. Viehättäville ranta-alueen kävelyreiteille sekä Peltoniemen upeisiin maisemiin pääsee melkein omalta takapihaltaan.

Tontit on lohkottu syksyllä 2020 ja samalla tonttinen pinta-alat vahvistuivat. Koska hinnoittelu on pinta-ala perusteinen, tarkistettiin pinta-alojen vaikutus hintoihin. Kunnallistekniikka alueelle on rakentunut ja tontit olivat  valmiita myyntiin 1.2.2021 alkaen.

Alueella on tehty rakennettavuusselvitys. Tarkemmat rakentamiseen liittyvät rakennettavuusselvitykset ovat tontinomistajan vastuulla.

Tommolan asemakaava.

Karttapalvelusta näkyvät tontit, jossa voi myös tehdä varauksen tontista.

 

Kortteli.tontti Pinta-ala m2 Tontin myyntihinta Rakennusoikeus+ talousrakennusoikeus
445.1 1410 23 640 200+50
445.2 1439 24 104 200+50
445.3 1441 24 136 200+50
445.4 1449 24 264 200+50
445.5 1502 25 112 200+50
445.6 1503 25 128 200+50
446.1 1768 29 368 200+50
446.2 1429 23 944 200+50
446.3 1342 22 552 200+50
446.4(myyty) 1436 24 056 250 
446.5 1401 23 496 250
448.1-2 1436 26 928 360
448.3-4 1271 23 958 360
449.1-2  1513 28 314 380
449.3-4 (myyty) 1527 28 566 380
450.1-2 1442 27 036 360
450.3-4 1406 26 388 360
451.1-2  1181 22338 300
451.3-4  1527 28 566 380
       
       
       
       
       
       
       
       

Tommolan tonttien kaavakartta